
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments du thé
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thé, infusé, préparé avec de l'eau distillée | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Thé, infusé, préparé avec de l'eau du robinet | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Thé, infusé, préparé à l'eau du robinet, décaféiné | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Thé, herbe, camomille, infusé | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Thé, herbe, autre que la camomille, infusé | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Thé instantané, sucré à la saccharine sodique, aromatisé au citron, en poudre | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Thé instantané, sucré à la saccharine sodique, aromatisé au citron, en poudre, décaféiné | 5 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | |
Thé instantané, sucré à la saccharine sodique, aromatisé au citron, préparé | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Thé instantané, sucré au sucre, aromatisé au citron, additionné d'acide ascorbique, poudre | 701 | 177.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | |
Thé instantané, sucré au sucre, aromatisé au citron, sans acide ascorbique ajouté, poudre | 730 | 179.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | |
Thé instantané, sucré au sucre, aromatisé au citron, sans acide ascorbique ajouté, en poudre, décaféiné | 701 | 179.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | |
Thé instantané, sucré au sucre, aromatisé au citron, sans acide ascorbique ajouté, en poudre, préparé | 1 tasse | 91 | 22.3 | 0 | 0.2 | 0 |
Thé, instantané, non sucré, aromatisé au citron, en poudre | 5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | |
Thé, instantané, non sucré, en poudre | 1 portion | 2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 |
Thé, instantané, non sucré, en poudre, décaféiné | 1 portion | 2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 |
Thé, instantané, non sucré, en poudre, préparé | 2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | |
Thé, prêt à boire, ARIZONA glacé thé, au goût de citron | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Thé, prêt à boire, LIPTON BRISK glacé thé, au goût de citron | 11 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | |
Thé, prêt à boire, NESTLE, COOL NESTEA ice thé saveur de citron | 11 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | |
Thé, prêt à boire, non sucré, WENDYS, restauration rapide, sans glace | 100 grammes | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
Thé, toundra, herbes et combinaison de laborador (Alaska Native) | 100 grammes | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Merci, il est parti lire.
Je pense, qu'est-ce que c'est - une erreur. Je peux prouver.
Excusez-moi d'intervenir... Pour moi, cette situation m'est familière. Écrivez ici ou en MP.
Est le résultat?
Il est plutôt reconnaissant pour l'aide dans cette question, puis-je, moi aussi, je peux vous aider quelque chose ?