
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Boeuf - Calories de côtes et Macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bœuf - côtes, oeil, petit bout (côtes 10 à 12) maigre séparable seulement, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, grillé | 100 grammes | 182 | 0 | 29.9 | 6.1 | 2.3 |
Bœuf - côtes, oeil, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparables, parés à 0 gras, choix, cuits, grillés | 1 steak | 625 | 0 | 62.7 | 39.5 | 15.4 |
Boeuf - côte, oeil, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparables, parés à 0 gras, choix, cru | 78 | 0 | 5 | 6.3 | 2.6 | |
Boeuf - côte, oeil, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 0 gras, choix, cuit, grillé | 484 | 0 | 68.1 | 21.3 | 8.1 | |
Boeuf - côte, oeil, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 0 gras, choix, cru | 46 | 0 | 5.7 | 2.4 | 0.9 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 0 gras, au choix, cuit, rôti | 1079 | 0 | 66.1 | 88.4 | 35.6 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, rôti | 947 | 0 | 67.2 | 73 | 29.5 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/2 gras, premier, cuit, grillé | 1267 | 0 | 59.2 | 112.5 | 47.8 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/2 gras, premier, cuit, rôti | 1136 | 0 | 62 | 96.6 | 41 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/2 gras, premier, cru | 109 | 0 | 4.4 | 10 | 4.3 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, toutes catégories, cuit, grillé | 933 | 0 | 57.2 | 76.4 | 31.1 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, toutes catégories, cru | 92 | 0 | 4.6 | 8 | 3.3 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, grillé | 987 | 0 | 56.4 | 82.8 | 33.7 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, rôti | 1138 | 0 | 66.2 | 94.9 | 38.3 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, choix, cru | 98 | 0 | 4.5 | 8.7 | 3.6 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, grillé | 1152 | 0 | 56.6 | 101 | 41.9 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, premier, cuit, rôti | 1138 | 0 | 63.6 | 96.1 | 39.8 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, premier, cru | 107 | 0 | 4.4 | 9.8 | 4.1 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, sélectionné, cuit, grillé | 872 | 0 | 57.9 | 69.3 | 28.1 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, sélectionné, cuit, rôti | 996 | 0 | 67.8 | 78.3 | 31.6 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, sélectionnez, cru | 86 | 0 | 4.6 | 7.4 | 3 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6 à 9), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, toutes catégories, cuit, grillé | 902 | 0 | 57.5 | 72.7 | 29.5 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, toutes catégories, cuit, rôti | 1037 | 0 | 67.2 | 83.2 | 33.6 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, tous grades, cru | 90 | 0 | 4.6 | 7.7 | 3.2 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, grillé | 988 | 0 | 55.7 | 83.3 | 33.8 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, rôti | 1119 | 0 | 66.6 | 92.6 | 37.4 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, choix, cru | 94 | 0 | 4.5 | 8.3 | 3.4 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, premier, cuit, grillé | 1123 | 0 | 57.4 | 97.2 | 40.3 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, premier, cuit, rôti | 1104 | 0 | 64.2 | 92 | 38.2 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, premier, cru | 104 | 0 | 4.5 | 9.4 | 4 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, sélectionné, cuit, grillé | 865 | 0 | 57.5 | 68.6 | 27.8 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, sélectionné, cuit, rôti | 972 | 0 | 68.3 | 75.5 | 30.4 | |
Bœuf - côte, gros bout (côtes 6-9), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, sélectionnez, cru | 84 | 0 | 4.7 | 7 | 2.9 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes les qualités, cuit, rôti | 509 | 0 | 58.9 | 28.7 | 11.4 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 0 gras, au choix, cuit, rôti | 524 | 0 | 57 | 31.1 | 12.4 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, rôti | 477 | 0 | 59.7 | 24.7 | 9.9 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/2 gras, premier, cuit, grillé | 576 | 0 | 48.3 | 40.9 | 17.5 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/2 gras, premier, cuit, rôti | 543 | 0 | 52.9 | 35.2 | 15.1 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, toutes les qualités, cuit, grillé | 441 | 0 | 49.6 | 25.5 | 10.4 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, toutes les qualités, cuit, rôti | 498 | 0 | 57.8 | 27.7 | 11.1 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, toutes les qualités, cru | 47 | 0 | 5.6 | 2.6 | 1 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, grillé | 458 | 0 | 48.1 | 28 | 11.4 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, rôti | 508 | 0 | 55.9 | 29.8 | 11.9 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, au choix, cru | 50 | 0 | 5.6 | 2.9 | 1.2 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, grillé | 570 | 0 | 47.8 | 40.5 | 17.3 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, rôti | 555 | 0 | 54 | 35.9 | 15.4 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, premier, cru | 60 | 0 | 5.6 | 4 | 1.7 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélectionné, cuit, grillé | 420 | 0 | 51.3 | 22.3 | 9.1 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6 à 9), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélectionné, cuit, rôti | 477 | 0 | 59.7 | 24.7 | 9.9 | |
Bœuf - côtes, gros bout (côtes 6-9), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélectionnez, cru | 43 | 0 | 5.6 | 2.2 | 0.9 | |
Boeuf - côtes, côtes courtes, maigre et gras séparables, au choix, cuit, braisé | 1060 | 0 | 48.5 | 94.5 | 40.1 | |
Boeuf - côtes, côtes courtes, maigre et gras séparables, choix, cru | 110 | 0 | 4.1 | 10.3 | 4.5 | |
Bœuf - côtes, côtes courtes, maigre séparable uniquement, au choix, cuit, braisé | 357 | 0 | 37.2 | 21.9 | 9.4 | |
Bœuf - côtes, côtes courtes, maigre séparable uniquement, choix, cru | 49 | 0 | 5.4 | 2.9 | 1.2 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 0 gras, tous grades, cuit, grillé | 581 | 0 | 63.6 | 34.4 | 13.3 | |
Boeuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 0 gras, au choix, cuit, grillé | 849 | 0 | 67.3 | 62.1 | 25.1 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, grillé | 755 | 0 | 66 | 52.4 | 21.2 | |
Boeuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/2 gras, premier, cuit, grillé | 1041 | 0 | 67.8 | 83.3 | 35.3 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/2 gras, premier, cuit, rôti | 1142 | 0 | 59.2 | 98.6 | 41.7 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/2 gras, premier, cru | 99 | 0 | 4.6 | 8.8 | 3.8 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, tous grades, cuit, rôti | 982 | 0 | 63.1 | 79.1 | 31.9 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, rôti | 1024 | 0 | 61.3 | 84.4 | 34 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, grillé | 982 | 0 | 64.9 | 78 | 32.2 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, rôti | 1151 | 0 | 60.5 | 99 | 40.9 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, premier, cru | 97 | 0 | 4.7 | 8.5 | 3.5 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, sélectionné, cuit, rôti | 947 | 0 | 64.3 | 74.7 | 30 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, tous grades, cuit, grillé | 780 | 0 | 69.3 | 53.7 | 21.2 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, tous grades, cuit, rôti | 962 | 0 | 63.6 | 76.5 | 30.8 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, tous grades, cru | 72 | 0 | 5.5 | 5.4 | 2.2 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, grillé | 778 | 0 | 62.8 | 56.5 | 22.3 | |
Bœuf - côte, petite extrémité (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, rôti | 998 | 0 | 61.9 | 81.2 | 32.7 | |
Boeuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, choix, cru | 75 | 0 | 5.4 | 5.7 | 2.3 | |
Bœuf - côte, petite extrémité (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, premier, cuit, grillé | 949 | 0 | 64.7 | 74.7 | 30.8 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, premier, cuit, rôti | 1134 | 0 | 61.1 | 96.9 | 40 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, premier, cru | 95 | 0 | 4.7 | 8.3 | 3.4 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, sélectionné, cuit, grillé | 682 | 0 | 66.6 | 44.1 | 17.4 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, sélectionné, cuit, rôti | 921 | 0 | 64.9 | 71.3 | 28.6 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, sélectionnez, cru | 823 | 0 | 65.4 | 60.2 | 24.3 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes catégories, cuit, grillé | 450 | 0 | 68.6 | 17.6 | 6.7 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 0 gras, au choix, cuit, grillé | 495 | 0 | 61.7 | 25.7 | 10.4 | |
Bœuf - côte, petite extrémité (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, grillé | 436 | 0 | 61.7 | 19.1 | 7.7 | |
Boeuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/2 gras, premier, cuit, grillé | 559 | 0 | 60.3 | 33.4 | 14.1 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/2 gras, premier, cuit, rôti | 572 | 0 | 50.3 | 39.6 | 16.8 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, tous grades, cuit, rôti | 443 | 0 | 54.5 | 23.3 | 9.2 | |
Boeuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, rôti | 455 | 0 | 52.6 | 25.6 | 10.2 | |
Bœuf - côte, petite extrémité (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, grillé | 541 | 0 | 58.3 | 32.3 | 13.7 | |
Boeuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, rôti | 584 | 0 | 51.3 | 40.5 | 17.2 | |
Bœuf - côte, petite extrémité (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, premier, cru | 57 | 0 | 5.7 | 3.6 | 1.5 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélectionné, cuit, rôti | 426 | 0 | 56.4 | 20.5 | 8 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, tous grades, cuit, grillé | 55 | 0 | 8.4 | 2.2 | 0.8 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, toutes les qualités, cru | 40 | 0 | 6.3 | 1.4 | 0.5 | |
Boeuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, au choix, cru | 42 | 0 | 6.3 | 1.7 | 0.6 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, sélectionné, cuit, grillé | 53 | 0 | 8.8 | 1.8 | 0.7 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, sélect, cru | 38 | 0 | 6.4 | 1.2 | 0.4 | |
Bœuf - côte, petit bout (côtes 10-12), maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, grillé | 57 | 0 | 8 | 2.6 | 1 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées de 1/2 gras, apprêté, cuit, grillé | 1200 | 0 | 62.1 | 103.5 | 43.9 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées de 1/2 gras, apprêté, cuit, rôti | 1190 | 0 | 60.3 | 103.3 | 43.8 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6 à 12), maigre et gras séparables, parées à 1/2 gras, premier, cru | 105 | 0 | 4.5 | 9.5 | 4.1 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées à 1/4 de gras, toutes catégories, cuites, grillées | 920 | 0 | 59.8 | 73.8 | 29.9 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6 à 12), maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, tous grades, cuits, rôtis | 1038 | 0 | 65.3 | 84.1 | 33.9 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées à 1/4 de gras, toutes catégories, crues | 89 | 0 | 4.6 | 7.6 | 3.2 | |
Bœuf - côte, entière (côtes 6-12), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, grillé | 968 | 0 | 59.1 | 79.4 | 32.2 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, au choix, cuit, rôti | 1090 | 0 | 64.3 | 90.6 | 36.5 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées à 1/4 de gras, au choix, crues | 94 | 0 | 4.6 | 8.3 | 3.4 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées à 1/4 de gras, apprêté, cuit, grillé | 1082 | 0 | 59.9 | 91.5 | 37.9 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées à 1/4 de gras, premier, cuit, rôti | 1141 | 0 | 62 | 97.1 | 40.2 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6 à 12), maigre et gras séparables, parées à 1/4 de gras, premier, cru | 103 | 0 | 4.5 | 9.3 | 3.9 | |
Bœuf - côte, entière (côtes 6-12), maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, sélectionné, cuit, grillé | 856 | 0 | 59.6 | 66.6 | 27 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées à 1/4 de gras, sélectionnez, cuit, rôti | 974 | 0 | 66.3 | 76.8 | 30.9 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées à 1/4 de gras, sélectionnez, crues | 84 | 0 | 4.7 | 7.1 | 2.9 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées à 1/8 de gras, toutes catégories, cuites, grillées | 900 | 0 | 59.9 | 71.4 | 29 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6 à 12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, tous grades, cuit, rôti | 1014 | 0 | 65.8 | 81.2 | 32.7 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées au 1/8 de gras, toutes catégories, crues | 87 | 0 | 4.7 | 7.4 | 3.1 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, grillé | 940 | 0 | 59.4 | 76.1 | 30.9 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, rôti | 1055 | 0 | 65.3 | 86.1 | 34.7 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées au 1/8 de gras, au choix, crues | 91 | 0 | 4.6 | 7.9 | 3.3 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées à 1/8 de gras, apprêté, cuit, grillé | 1058 | 0 | 60.1 | 88.7 | 36.8 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées à 1/8 de gras, premier, cuit, rôti | 1112 | 0 | 62.7 | 93.7 | 38.8 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées au 1/8 de gras, premier, cru | 101 | 0 | 4.6 | 9 | 3.7 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6 à 12), maigre et gras séparables, parées à 1/8 de gras, sélectionnez, cuit, grillé | 832 | 0 | 60 | 63.9 | 25.9 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, paré à 1/8 de gras, sélectionné, cuit, rôti | 954 | 0 | 66.8 | 74.1 | 29.8 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre et gras séparables, parées au 1/8 de gras, sélectionnez, crues | 82 | 0 | 4.7 | 6.8 | 2.8 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/2 gras, apprêté, cuit, grillé | 563 | 0 | 52.3 | 37.6 | 16 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/2 gras, premier, cuit, rôti | 537 | 0 | 50.1 | 35.8 | 15.3 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, toutes catégories, cuit, grillé | 439 | 0 | 51.9 | 24.1 | 9.8 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, tous grades, cuit, rôti | 472 | 0 | 56.1 | 25.8 | 10.3 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, toutes catégories, cru | 45 | 0 | 5.6 | 2.4 | 0.9 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, grillé | 460 | 0 | 51.1 | 26.8 | 10.9 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, rôti | 493 | 0 | 55.3 | 28.5 | 11.4 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, au choix, cru | 48 | 0 | 5.6 | 2.7 | 1.1 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, grillé | 552 | 0 | 51.3 | 36.8 | 15.7 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, rôti | 575 | 0 | 53.6 | 38.3 | 16.4 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, premier, cru | 58 | 0 | 5.6 | 3.8 | 1.6 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélectionné, cuit, grillé | 414 | 0 | 52.9 | 20.9 | 8.5 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélectionné, cuit, rôti | 454 | 0 | 58 | 22.9 | 9.1 | |
Bœuf - côtes, entières (côtes 6-12), maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélect, cru | 42 | 0 | 5.6 | 2 | 0.8 |
Par quel sujet utile
Tu te trompes. Je peux le prouver. Écrivez-moi dans PM, nous parlerons.
C'est la surprise !
Frais. Et vous ne pouvez pas discuter :)
C'est vrai! J'aime cette idée, je suis entièrement d'accord avec toi.
Vous admettez l'erreur. Nous allons le prendre en compte.