
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments du thon
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thon, frais, thon rouge, cuit, chaleur sèche | 3 oz | 156 | 0 | 25.4 | 5.3 | 1.4 |
Thon, frais, thon rouge, cru | 3 oz | 122 | 0 | 19.8 | 4.2 | 1.1 |
Thon, frais, listao, cru | 204 | 0 | 43.6 | 2 | 0.6 | |
Thon, frais, albacore, cru | 31 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0.1 | |
Thon, léger, en conserve dans l'huile, solides égouttés | 289 | 0 | 42.5 | 12 | 2.2 | |
Thon, léger, en conserve dans l'huile, sans sel, solides égouttés | 339 | 0 | 49.8 | 14 | 2.6 | |
Thon, léger, en conserve dans l'eau, solides égouttés | 179 | 0 | 39.3 | 1.3 | 0.4 | |
Thon, léger, en conserve dans l'eau, sans sel, solides égouttés | 191 | 0 | 42.1 | 1.4 | 0.4 | |
Thon, listao, frais, cuit, chaleur sèche | 203 | 0 | 43.4 | 2 | 0.6 | |
Thon, blanc, en conserve dans l'huile, solides égouttés | 331 | 0 | 47.2 | 14.4 | 2.3 | |
Thon, blanc, en conserve dans l'huile, sans sel, solides égouttés | 331 | 0 | 47.2 | 14.4 | 2.9 | |
Thon, blanc, en conserve dans l'eau, solides égouttés | 220 | 0 | 40.6 | 5.1 | 1.4 | |
Thon, blanc, en conserve dans l'eau, sans sel, solides égouttés | 220 | 0 | 40.6 | 5.1 | 1.4 | |
Thon, albacore, frais, cuit, chaleur sèche | 3 oz | 118 | 0 | 25.5 | 1 | 0.3 |
C'est intéressant. Ne me dis pas où je peux trouver plus d'informations sur ce sujet?
Je suis désolé, mais à mon avis, vous avez tort. Je suis capable de le prouver. Écrivez-moi dans PM, parlez.
frais
Ouais, j'aurais aimé avoir une vitesse plus rapide
Je vais juste rester silencieux
À mon avis, vous avez tort. Je suis sûr. Je peux défendre ma position. Envoyez-moi un courriel à PM.